
سیستم آبیاری خورشیدی 4SSC
به عنوان تجهیزات اصلی کشاورزی پایدار مدرن، سیستم آبیاری خورشیدی 4SSC ما به مشکلات آبیاری سنتی می پردازد: هزینه های انرژی بالا، دسترسی محدود به شبکه، اتلاف آب و شدت نیروی کار. این سیستم با توجه به تقاضای جهانی برای کشاورزی سازگار با محیط زیست{2}}و فقدان زیرساخت های برق در مناطق روستایی، به انتخاب ارجح برای خرده مالکان، مزارع-در مقیاس بزرگ و تعاونی های کشاورزی در سراسر جهان تبدیل شده است.
این سیستم چهار جزء کلیدی را ادغام میکند:-پنلهای خورشیدی تک کریستالی با راندمان بالا (نرخ تبدیل بیشتر یا مساوی 23٪، 25{4}}سال طول عمر)، یک پمپ DC بدون جاروبک با کنترلکننده MPPT (بازدهی بیشتر یا مساوی 95%)، یک کنترلکننده آبیاری هوشمند{7}و یکپارچهساز ماژولها. این دستگاه صرفاً با انرژی خورشیدی در شرایط آفتابی کار می کند، با باتری اختیاری برای روزهای ابری یا آبیاری شبانه. برخلاف سیستمهای{8}دیزلی که هزینههای سوخت بالایی را متحمل میشوند و کربن منتشر میکنند، سیستم آبیاری خورشیدی ما به صفر انرژی و صرفهجویی در انتشار کربن میرسد.
800-1500 در هر هکتار در سال
مجهز به سنسورهای پیشرفته و اتصال اینترنت اشیا، این سیستم از عملکرد خودکار (سنجش رطوبت سطح آب/خاک، آبیاری به موقع) و کنترل از راه دور از طریق برنامه تلفن همراه پشتیبانی می کند. این محصول با محصولات متنوع (غلات، سبزیجات، میوهها، محصولات نقدی) و زمینها (مزرعههای مسطح، باغهای کوهستانی، گلخانهها) سازگار است و توزیع دقیق آب و کود را ارائه میدهد. مطابق با استاندارد IEC 61724 (استاندارد عملکرد سیستم آبیاری خورشیدی) و ISO 9906 (استاندارد بازده پمپ)، عملکرد قابل اعتماد را در محیط های کشاورزی سخت، از جمله دماهای شدید و شرایط گرد و غبار تضمین می کند.
از باغهای سبزی کوچک 1-جریبی گرفته تا مزارع بزرگ 200 هکتاری، سیستم آبیاری با انرژی خورشیدی ما راهحلهای مقیاسپذیری را ارائه میکند که به کشاورزان کمک میکند هزینهها را کاهش دهند، عملکرد محصول را بهبود بخشند و به شیوههای کشاورزی پایدار دست یابند.
ویژگی های کلیدی
|
ویژگی |
مزیت |
|
100٪ خورشیدی-برای ویژگی های آب |
بدون برق شبکه، بدون سیم کشی، هزینه برق صفر-در مقایسه با پمپ های الکتریکی سالانه 15-30 صرفه جویی می کند. ایدهآل برای باغهای خارج از شبکه و آبنماهای دورافتاده. |
|
پنل خورشیدی-با راندمان بالا |
پانل سیلیکونی تک کریستالی با نرخ تبدیل بیشتر یا مساوی 24%-حتی در نور ضعیف خورشید (بیشتر یا مساوی 30000 لوکس) به سرعت شروع میشود و جریان را در طول پوشش جزئی ابر حفظ میکند. |
|
7 نازل قابل تعویض |
جلوههای آب قابل تنظیم (جت، چتر، گل، مه، آبشار) برای آبشارهای مختلف-یک پمپ متناسب با فوارهها، برکهها، حمام پرندگان و آبشارها. |
|
قطع هوشمند سطح آب پایین |
هنگامی که آب خیلی کم است به طور خودکار خاموش می شود تا از فرسودگی موتور جلوگیری شود-عمر سرویس را افزایش داده و تعمیر و نگهداری را کاهش می دهد. |
|
موتور DC بدون براش بی صدا |
سطح سر و صدای کمتر یا مساوی 40 دسی بل (بی صداتر از مکالمه)-محیط آرام باغ را حفظ می کند و برای ماهی ها و حیات وحش ایمن است. طول عمر طولانی (بیشتر یا مساوی 10000 ساعت کاری). |
|
IP68 کاملا ضد آب |
طراحی کاملاً شناور (تا عمق 1 متر)-ایمن برای استفاده مداوم زیر آب در حوضچهها، حمام پرندگان، و استخرهای کوچک. |
|
نصب و راه اندازی Plug & Play |
هیچ ابزار یا مهارت فنی لازم نیست-به سادگی پنل خورشیدی را در زیر نور خورشید قرار دهید، پمپ را زیر آب بگذارید و از جریان فوری آب لذت ببرید. سبک وزن (0.8-3 کیلوگرم) برای حمل آسان. |
|
بک آپ اختیاری باتری |
پشتیبانی از باتری لیتیومی 12 ولتی (شامل نمیشود) برای کار در شب یا روزهای بارانی-زمان اجرا را افزایش میدهد و جریان آب ثابت را تضمین میکند. |
|
زیست محیطی-دوستانه و حیات وحش-ایمن |
انتشار کربن صفر، طراحی ولتاژ پایین (6V/12V/24V)-ایمن برای کودکان، حیوانات خانگی، پرندگان و آبزیان . |


| نه | مدل | قدرت | حداکثر جریان |
حداکثر سر |
خروجی (اینچ) |
کابل | خورشیدی پانل ها |
|||
| کیلووات | اسب بخار | |||||||||
| 1 | 4SSC4-75-48-600 | 0.6 | 0.8 | 4.0m³/h | 75m | 1.25" | 2m | 580W*2 | ||
| 2 | 4SSC4-115-48-750 | 0.75 | 1 | 4.0m³/h | 115m | 1.25" | 2m | 580W*2 | ||
| 3 | 4SSC4-115-72-750 | 0.75 | 1 | 4.0m³/h | 115m | 1.25" | 2m | 580W*3 | ||
| 4 | 4SSC4-145-110-1100 | 1.1 | 1.5 | 4.0m³/h | 145m | 1.25" | 2m | 580W*3 | ||
| 5 | 4SSC4-205-110-1500 | 1.5 | 2 | 4.0m³/h | 205m | 1.25" | 2m | 580W*4 | ||
| 6 | 4SSC4-205-180-1500-HV | 1.5 | 2 | 4.0m³/h | 205m | 1.25" | 2m | 580W*5 | ||
| 7 | 4SSC4-303-280-2200-HV | 2.2 | 3 | 4.0m³/h | 303m | 1.25" | 2m | 580W*7 | ||
| 8 | 4SSC6.5-45-48-500 | 0.5 | 0.7 | 6.5m³/h | 45m | 1.25" | 2m | 580W*2 | ||
| 9 | 4SSC6.5-67-48-750 | 0.75 | 1 | 6.5m³/h | 67m | 1.25" | 2m | 580W*2 | ||
| 10 | 4SSC6.5-67-72-750 | 0.75 | 1 | 6.5m³/h | 67m | 1.25" | 2m | 580W*3 | ||
| 11 | 4SSC6.5-101-110-1100 | 1.1 | 1.5 | 6.5m³/h | 101m | 1.25" | 2m | 580W*3 | ||
| 12 | 4SSC6.5-146-110-1300 | 1.3 | 1.75 | 6.5m³/h | 146m | 1.25" | 2m | 580W*3 | ||
| 13 | 4SSC6-203-110-1500 | 1.5 | 2 | 6.0m³/h | 203m | 1.25" | 2m | 580W*4 | ||
| 14 | 4SSC6-203-180-1500-HV | 1.5 | 2 | 6.0m³/h | 203m | 1.25" | 2m | 580W*5 | ||
| 15 | 4SSC6.5-255-280-2200-HV | 2.2 | 3 | 6.5m³/h | 255m | 1.25" | 2m | 580W*7 | ||
| 16 | 4SSC6.5-300-300-3000-HV | 3 | 4 | 6.5m³/h | 300m | 1.25" | 2m | 580W*8 | ||
| 17 | 4SSC9-48-48-750 | 0.75 | 1 | 9.0m³/h | 48m | 2" | 2m | 580W*2 | ||
| 18 | 4SSC9-48-72-750 | 0.75 | 1 | 9.0m³/h | 48m | 2" | 2m | 580W*3 | ||
| 19 | 4SSC9-70-110-1100 | 1.1 | 1.5 | 9.0m³/h | 70m | 2" | 2m | 580W*3 | ||
| 20 | 4SSC9-90-110-1500 | 1.5 | 2 | 9.0m³/h | 90m | 2" | 2m | 580W*4 | ||
| 21 | 4SSC9-90-180-1500-HV | 1.5 | 2 | 9.0m³/h | 90m | 2" | 2m | 580W*5 | ||
| 22 | 4SSC9-135-280-2200-HV | 2.2 | 3 | 9.0m³/h | 135m | 2" | 2m | 580W*7 | ||
| 23 | 4SSC9-220-300-3000-HV | 3 | 4 | 9.0m³/h | 220m | 2" | 2m | 580W*8 | ||
| 24 | 4SSC14.5-45-48-750 | 0.75 | 1 | 14.5m³/h | 45m | 2" | 2m | 580W*2 | ||
| 25 | 4SSC14.5-45-72-750 | 0.75 | 1 | 14.5m³/h | 45m | 2" | 2m | 580W*3 | ||
| 26 | 4SSC15-55-110-1100 | 1.1 | 1.5 | 15m³/h | 55m | 2" | 2m | 580W*3 | ||
| 27 | 4SSC16-70-110-1500 | 1.5 | 2 | 16m³/h | 70m | 2" | 2m | 580W*4 | ||
| 28 | 4SSC16-70-180-1500-HV | 1.5 | 2 | 16m³/h | 70m | 2" | 2m | 580W*5 | ||
| 29 | 4SSC18-95-280-2200-HV | 2.2 | 3 | 18m³/h | 95m | 2" | 2m | 580W*7 | ||
| 30 | 4SSC18-137-300-3000-HV | 3 | 4 | 18m³/h | 137m | 2" | 2m | 580W*8 | ||
| 31 | 4SSC19-35-110-1100 | 1.1 | 1.5 | 19m³/h | 35m | 2" | 2m | 580W*3 | ||
| 32 | 4SSC20-48-110-1500 | 1.5 | 2 | 20m³/h | 48m | 2" | 2m | 580W*4 | ||
| 33 | 4SSC20-48-180-1500-HV | 1.5 | 2 | 20m³/h | 48m | 2" | 2m | 580W*5 | ||
| 34 | 4SSC20-70-280-2200-HV | 2.2 | 3 | 20m³/h | 70m | 2" | 2m | 580W*7 | ||
| 35 | 4SSC20-82-300-3000-HV | 3 | 4 | 20m³/h | 82m | 2" | 2m | 580W*8 | ||
| 36 | 4SSC25-25-110-1500 | 1.5 | 2 | 25m³/h | 25m | 2" | 2m | 580W*4 | ||
| 37 | 4SSC25-25-180-1500-HV | 1.5 | 2 | 25m³/h | 25m | 2" | 2m | 580W*5 | ||
| 38 | 4SSC30-38-280-2200-HV | 2.2 | 3 | 30m³/h | 38m | 2" | 2m | 580W*7 | ||
| 39 | 4SSC30-50-300-3000-HV | 3 | 4 | 30m³/h | 50m | 2" | 2m | 580W*8 | ||
کارگاه

چگونه پمپ خورشیدی DC را انتخاب کنیم؟


سناریوهای کاربردی
آبیاری کشاورزی| زمینهای کشاورزی، گلخانهها، باغها-2 تا 10 هکتار در روز آبیاری میشود (بر اساس مدل متفاوت است)، کمبود آب در مناطق خشک را حل میکند.
تامین آب خانگی روستایی| روستاها، مناطق کوهستانی،-خانههای خارج از شبکه-آبهای زیرزمینی تمیز را از چاههای عمیق برای نوشیدن، پخت و پز و استفاده روزانه استخراج میکنند.
دامپروری| مراتع، مزارع طیور{0}}آب تمیز کافی برای گاو، گوسفند و طیور فراهم میکند. نیازهای پرورش-در مقیاس بزرگ را پشتیبانی می کند.
استخراج چاه عمیق| چاههای حفاری، چاههای باز{0}}آبهای زیرزمینی را از اعماق تا 400 متر استخراج میکند، ایدهآل برای مناطقی با سطح آب زیرزمینی پایین.
پروژه های آب جامعه| جوامع دورافتاده، امداد رسانی{0}}تامین آب پایدار برای صدها خانوار؛ بدون وابستگی به شبکه
مناطق با ارتفاع{0}افراطی و با دمای شدید| مناطق فلات، مناطق سرد{0}}با دمای 25- تا 60 درجه سازگار است، عملکرد قابل اعتماد در محیط های خشن.

خدمات پس از فروش-
پوشش گارانتی: 1-سال ضمانت برای تعویض موتور و بدون کنترلر برای مشکلات کیفیت (به استثنای قطعات سایش).
پشتیبانی فنی: مشاوره آنلاین 24 ساعته; راهنمای نصب دقیق + راهنمای ویدیویی + عیب یابی از راه دور برای راه اندازی چاه.
خدمات سفارشی سازی: OEM/ODM موجود با MOQ قابل انعطاف-از چاپ آرم، طراحی بسته و سفارشیسازی پارامتر پشتیبانی میکند.
تحویل سریع: 3-7 روز برای نمونه ها. 15-30 روز برای سفارشات انبوه - پشتیبانی از شرایط FOB/EXW، حمل و نقل به بنادر جهانی (به عنوان مثال، لاگوس، دبی، لس آنجلس).
تامین قطعات یدکی: در دسترس بودن مادام العمر پروانه ها، کابل ها و کنترلرها با قیمت کارخانه، عملکرد طولانی مدت- را تضمین می کند.
تگ های محبوب: سیستم آبیاری خورشیدی 4ssc، تولید کنندگان سیستم آبیاری با انرژی خورشیدی 4ssc چین، تامین کنندگان، کارخانه
شما نیز ممکن است دوست داشته باشید
ارسال درخواست















